The Patagonia corpus consists of conversations by Welsh-speakers in Argentina, all of whom are bilingual in Spanish, and some of whom speak some English.
Information about the participants in the conversations are given below. Click on the filename to examine the conversation in more detail. (Note that where the age of the speaker is given as 0, this denotes that the age is unknown.)
| File | Speaker | Age | Sex |
|---|---|---|---|
| patagonia1 | |||
| CRS | 28 | male | |
| DIA | 22 | female | |
| MBL | 21 | female | |
| OSE | 0 | na | |
| patagonia2 | |||
| AVR | 82 | female | |
| CHT | 66 | female | |
| RES | 0 | na | |
| patagonia3 | |||
| CAR | 82 | female | |
| PIL | 78 | female | |
| RES | 0 | na | |
| patagonia4 | |||
| EZK | 47 | male | |
| RES | 0 | na | |
| SLA | 48 | female | |
| VTR | 0 | male | |
| patagonia5 | |||
| ANA | 90 | female | |
| CRI | 72 | female | |
| FRA | 61 | female | |
| GLO | 82 | female | |
| IGN | 67 | male | |
| OSE | 0 | na | |
| RES | 0 | na | |
| patagonia6 | |||
| CRL | 54 | female | |
| OSE | 0 | male | |
| SAR | 96 | female | |
| patagonia7 | |||
| ESM | 66 | female | |
| VLM | 68 | female | |
| patagonia8 | |||
| ELE | 83 | female | |
| RES | 0 | female | |
| VIC | 84 | female | |
| patagonia9 | |||
| BEL | 65 | female | |
| TER | 69 | female | |
| patagonia10 | |||
| ANG | 0 | female | |
| ROB | 35 | male | |
| patagonia11 | |||
| ELO | 81 | female | |
| GAB | 74 | female | |
| HER | 86 | female | |
| RES | 0 | na | |
| patagonia12 | |||
| MAN | 25 | female | |
| PEN | 78 | female | |
| patagonia13 | |||
| ALE | 42 | female | |
| LCT | 61 | female | |
| patagonia14 | |||
| JUA | 74 | female | |
| ROC | 63 | female | |
| patagonia15 | |||
| NIN | 42 | female | |
| RES | 0 | na | |
| SAV | 81 | female | |
| patagonia16 | |||
| ELS | 46 | female | |
| MOL | 54 | female | |
| RAN | 54 | male | |
| patagonia17 | |||
| BER | 21 | female | |
| HON | 18 | female | |
| patagonia18 | |||
| ALB | 73 | male | |
| FRO | 46 | male | |
| OSE | 0 | female | |
| RAQ | 0 | female | |
| patagonia19 | |||
| EDU | 38 | male | |
| MLA | 8 | female | |
| OSE | 0 | na | |
| patagonia20 | |||
| ALM | 67 | female | |
| CEC | 58 | female | |
| patagonia21 | |||
| ISA | 60 | female | |
| LIN | 60 | female | |
| patagonia22 | |||
| CON | 84 | female | |
| SAN | 56 | female | |
| patagonia23 | |||
| LCD | 64 | female | |
| SUS | 63 | female | |
| patagonia24 | |||
| ADL | 53 | female | |
| MOR | 88 | female | |
| OSE | 0 | female | |
| patagonia25 | |||
| LEI | 44 | female | |
| LUI | 8 | male | |
| MAR | 13 | female | |
| ROD | 48 | male | |
| patagonia26 | |||
| EST | 27 | male | |
| OSE | 0 | na | |
| VAL | 55 | female | |
| patagonia27 | |||
| ALI | 69 | female | |
| PED | 68 | male | |
| patagonia28 | |||
| TOY | 28 | female | |
| ZER | 22 | female | |
| patagonia29 | |||
| FER | 18 | male | |
| MER | 18 | female | |
| patagonia30 | |||
| MAG | 74 | female | |
| REB | 71 | female | |
| patagonia31 | |||
| CZA | 81 | female | |
| SOF | 70 | female | |
| patagonia32 | |||
| JOS | 75 | male | |
| LOL | 71 | female | |
| patagonia33 | |||
| FED | 29 | male | |
| MEL | 72 | female | |
| OSE | 0 | female | |
| patagonia34 | |||
| CAA | 34 | female | |
| CYN | 58 | female | |
| OSE | 0 | na | |
| patagonia35 | |||
| AMA | 71 | female | |
| JAV | 75 | male | |
| OSE | 0 | male | |
| patagonia36 | |||
| DOR | 70 | female | |
| JOA | 0 | female | |
| NEL | 0 | female | |
| OSE | 0 | female | |
| RAN | 0 | male | |
| patagonia37 | |||
| ELI | 46 | female | |
| OSE | 0 | female | |
| RAM | 44 | female | |
| patagonia38 | |||
| ESF | 30 | female | |
| INE | 37 | female | |
| OSE | 0 | male | |
| patagonia39 | |||
| AMA | 71 | female | |
| LIA | 76 | female | |
| patagonia40 | |||
| MAP | 90 | female | |
| TIA | 92 | female | |
| patagonia41 | |||
| DOM | 71 | male | |
| LIA | 76 | female | |
| MAD | 55 | female | |
| MRC | 0 | male | |
| patagonia42 | |||
| ANO | 70 | male | |
| MSA | 87 | female | |
| patagonia43 | |||
| IGO | 0 | male | |
| SAN | 56 | female | |
bilingualism@bangor.ac.uk
The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus
The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.