| 9 | BEI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 57 | CRI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 67 | ANN | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 72 | ANN | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 77 | ANN | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 100 | BEI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 178 | BEI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 202 | BEI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 213 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 215 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 225 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 235 | BEI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 268 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 343 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 447 | ANN | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 519 | CRI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 525 | CRI | +< mmmCE ia yeahCE . |
| IM yes yeah | ||
| mmm.IM yes.ADV yeah.ADV | ||
| mmm, yes, yeah | ||
| 531 | CRI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 628 | CRI | +< mmmCE [?] . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 681 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 727 | CRI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 749 | CRI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 853 | ANN | <mmmCE yndy> [?] . |
| IM be.3S.PRES | ||
| mmm.IM be.V.3S.PRES.EMPH | ||
| mmm, yes | ||
| 928 | CRI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 949 | CRI | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1063 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1066 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1223 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1269 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1345 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1403 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1467 | CRI | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1473 | CRI | +< yndw yndw # mmmCE . |
| be.1S.PRES be.1S.PRES IM | ||
| be.V.1S.PRES.EMPH be.V.1S.PRES.EMPH mmm.IM | ||
| yes, yes, mmm | ||
| 1481 | ANN | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1498 | ANN | +< mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 1531 | CRI | +< mmmCE yndy . |
| IM be.3S.PRES | ||
| mmm.IM be.V.3S.PRES.EMPH | ||
| mmm, yes | ||
| 1556 | BEI | mmmCE [?] . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm |