| 76 | TRA | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mm | ||
| 97 | TRA | mmmCE ? |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mm? | ||
| 179 | GAI | mmmCE ? |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mm? | ||
| 263 | TRA | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mm | ||
| 324 | TRA | mmmCE +.. . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 429 | GAI | mmmCE # xx . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mm [...] | ||
| 535 | TRA | mmmCE [?] . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mmm | ||
| 537 | TRA | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mm | ||
| 539 | TRA | mmmCE . |
| IM | ||
| mmm.IM | ||
| mm |