| 55 | MSA | yndyn . |
| be.V.3P.PRES.EMPH | ||
| they are | ||
| 56 | ANO | +< yndyn . |
| be.V.3P.PRES.EMPH | ||
| they are | ||
| 86 | MSA | ein rai ni yndyn . |
| our.ADJ.POSS.1P some.PRON+SM we.PRON.1P be.V.3P.PRES.EMPH | ||
| ours, yes | ||
| 457 | ANO | yn TrelewCS yndyn . |
| in.PREP name be.V.3P.PRES.EMPH | ||
| in Trelew, yes | ||
| 532 | MSA | yndyn . |
| be.V.3P.PRES.EMPH | ||
| yes | ||
| 601 | MSA | yndyn yndy . |
| be.V.3P.PRES.EMPH be.V.3S.PRES.EMPH | ||
| yes they are | ||
| 775 | MSA | +< yndyn . |
| be.V.3P.PRES.EMPH | ||
| yes |