| 212 | ELI | +< mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 443 | ELI | +< mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 522 | RAM | +< mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 691 | RAM | mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 693 | RAM | mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 755 | RAM | +< mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 769 | ELI | mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 806 | ELI | mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 810 | ELI | +< mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 905 | ELI | +< mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 916 | RAM | mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 965 | RAM | +< mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. | ||
| 970 | RAM | mmhm . |
| mmhm.IM | ||
| mmhm. |